※KPI(Key Performance Indication)
‖
定着度合いを客観的に評価するための
自主的な成果指標
当社は、お客さま本位の業務運営の定着状況を評価するための指標として、KPIを設定しています。
2023年度の取組成果として、各指標の進捗状況を以下の通り報告いたします。
今後につきましても、業務運営の改善に活かすため、適宜見直しを行うとともに、取組成果を定期的に公表してまいります。
- 保険手続きNavi率・・・73.5%
- アンケートNPS・・・契約募集・管理 46.7pt
・・・事故対応 64.2pt - 教育研修計画に沿った研修実施率・・・100%
- 情報提供率・・・(情報誌発行)3件
- モバソンチャット開設数・・・274件
Q現在の代理店をおすすめしてもよいと思いますか?(契約募集・管理について)
- ■ぜひおすすめしたい・おすすめしたい(10点・9点)
- ■満足しているが他人にまではおすすめしようと思わない(8点・7点)
- ■あまりおすすめしたくない・おすすめしたくない(6点以下)
Q事故対応を踏まえて現在の代理店をおすすめしてもよいと思いますか?
- ■ぜひおすすめしたい・おすすめしたい
- ■積極的にはおすすめしようと思わない
- ■おすすめしたくない
Q代理店の満足度はいかがですか?(契約募集・管理について)
- ■満足(10・9点)
- ■やや満足(8・7点)
- ■やや不満(6点)
- ■不満(5点以下)
Q事故(自動車)の対応はいかがでしたか?
- ■満足
- ■やや満足
- ■普通
- ■やや不満
- ■不満
お客様アンケート(契約募集・管理)
※10段階評価中10
Q1.総合満足度 (11段階) |
Q2.他者推奨度 (11段階) |
Q3.Q2 の評価の理由や、友人や知人におすすめしてもよい、 またはおすすめしたくないと思ったエピソード・きっかけ体験談 |
10 | 10 | 親切丁寧な対応で安心できます。契約時の説明が、とてもわかりやすかった、。 |
10 | 10 | 今までに事故等速やかに対応して頂いたり故障、台車手続きも、迅速にやっていてだきました、なにも言うことはおもいあたりません。 |
10 | 10 | 自分から積極的にはおすすめはしないけど、相談されれば、あそこ良かったよとおすすめしたい(実体験) |
10 | 10 | 私の代理店さんとはもう20年近いのおつき合いになります。 生保、損保、子供の保険と全てお世話になっています。 本当に誠実に、細かく丁寧に、しかも迅速に対応して頂いてます。本当に腰の低い方です。 感謝するエピソードばかりです。 |
10 | 10 | 更新の前に必ず直接会って細かく丁寧に説明して頂いて毎回わかりやすて安心感があるので是非、友人とか知人にも紹介したいです。 |
10 | 10 | 担当の方が親身になって提案してくれるから。 |
10 | 10 | すごく相談しやすくて、頼りになるので。何年も前になりますが、車をぶつけてしまったときも親身に素早く対応していただきました。 |
10 | 10 | 事故をした時に代理店の担当の人に親切にしてもらいました。 |
10 | 10 | 事故時の対応は勿論ですが、契約外の資産運用等についても親身になって相談にのってくださり、大変助かっております。誠実で丁寧な対応で安心してお勧めできる代理店です。 |
10 | 10 | こちらの不手際でかなりギリギリのスケジュールで契約をお願いしました。にもかかわらず、迅速に丁寧に対応していただきとても感謝しています。 |
10 | 10 | 担当の方がとても信頼できるから。人との信頼関係はとても重要だと考えている。 |
10 | 10 | 火災保険から自賠責保険まで、満期案内や継続案内など細やかに対応していただき、契約忘れがない。 また、内容も都度吟味し、現状に合った提案をしてくれている。 |
10 | 10 | こちらの要望、状況を踏まえて提案してくれるし、説明も丁寧にしてくれるので理解でき、納得して契約をできる。 |
10 | 10 | 妻の就職先に保険の書類の提出が必要だったが、こちらではよくわからなかったのを親切に教えてもらえました |
10 | 10 | 担当の方がこちらが質問しなくても自分にあった契約内容を説明してくれて色々なプランを丁寧に教えてくれた事。 |
10 | 10 | 毎年、更新が近くなると必ず訪問して頂いて丁寧に更新内容をお知らせして頂いて信頼なる代理店だと思うので |
10 | 10 | 前に鍵を閉じ込めてしまって、担当の方に連絡したら凄い早くに動いてくれて、助かりました。 |
10 | 10 | わからないことに対して気軽に連絡ができ、すぐに回答してくれるため、安心しております。 |
10 | 10 | 事故にあったときにすばやく親切丁寧に処理していただき本当に助かりました。これからも宜しくお願いします。 |
10 | 10 | 信頼関係がある。親切、丁寧な説明 任せておくと安心、こちらが、考えなくても、良い方に説明して下さる。 |
10 | 10 | 保有されている契約をひとつずつ確認してくださるのが良いと思います。 |
10 | 10 | 何かあったときの対応が大変丁寧で、信頼できるから。 |
10 | 10 | 対応が早く、とても丁寧です。 事故現場に駆けつけてくださったこともあります。 |
10 | 10 | 親身に相談に乗って頂き納得いく保険に加入させていただきました。切り替えを検討していたタイミングでお声かかってよかったです。古くからのお付き合いですがこれからもよろしくお願いします。 |
10 | 8 | 事故を起こした時、駆けつけてくれてとても心強かった。 その後も親身になって対応してくれた。 |
※10段階評価中5以下
Q2.他者推奨度 (11段階) |
Q1.総合満足度 (11段階) |
Q3.Q2 の評価の理由や、友人や知人におすすめしてもよい、 またはおすすめしたくないと思ったエピソード・きっかけ体験談 |
5 | 5 | ソニー損保等より高い |
5 | 5 | 保険料について、ビッグモーターの事件から大丈夫か、 少し心配している。 |
5 | 4 | 世間のニュースの件があるので、今は勧めにくい |
5 | 5 | 良いところも悪いところもない。保険料が高い。 |
お客様アンケート(事故対応・自動車)
Q13.おすすめしてもよい、または、おすすめしたくないと思った理由やご意見・ご要望
とにかく、素早い対応。親身になって考えて下さいます。10-0の事故にあった時にも、相手の保険屋さんは来ませんが、すぐに来て頂き、相手の保険屋さんの担当者がとても最悪な方で、後遺症がある中、処理をほって置かれて、結局、弁護士さんを立てて頂き、2年以上かかりましたが、解決出来た事もあります。本当に素晴らしい方で有難いです。
こちらの補償内容と代理店があれば、安心して車に乗れます。
この度は、大変お世話になりまして本当に、ありがとうございました。 日曜日の夜で(しかも、他県におり)不安でしたが、終始丁寧な、ご対応して下さり感謝の気持ちでいっぱいです。私は、契約者本人(主人が契約者ですが)ではなく契約者の配偶者になりますが、主人に成り代わり感謝の気持ちを、お伝えしたかったので、代わりにアンケートに記入させて頂きました。 不安を打ち消す程の、ご対応の速さに安心を頂きました。入っていて本当に良かったです。今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
故障後、素早い対応で助かりました。
手続きが簡素化されており、スムーズな事務の流れ。対応の早さ。
他の保険会社から変えたばかりの事故でしたが満足でした。良かったです。
親切、ていねいで本当に助かりました。
話を聞いて下さいました。今後の事についても相談に乗って下さり、安心しています。
事故対応がスムーズだった。
丁寧迅速な対応が素晴らしいです。